Winkelwagen overzicht
| Product | Beschrijving | Ref. | Eenheidsprijs | Hoeveelheid | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ref.:RKM232141 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R200526 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:840197-UN-M2-NISOPEREN | Eenheidsprijs: € 59,95 | Aantal: | Totaal € 59,95 | ||
![]() | Ref.:R200814 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R200727 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:840019-F4-M4-OPE | Eenheidsprijs: € 59,95 | Aantal: | Totaal € 59,95 | ||
![]() | Pasvorm All Weather Rubber automatten voor de Opel Astra J 2009-heden met bevestigingssysteem | Ref.:RMCHEV001 | Eenheidsprijs: € 59,95 | Aantal: | Totaal € 59,95 |
Kortingscodes
| Totaal producten (incl. btw): | € 455,65 |
|---|---|
| Totaal verzendkosten (incl. btw) | € 7,20 |
| Totaal (excl. btw): | € 382,52 |
| Totaal btw: | € 80,33 |
Algemeen totaal | € 462,85 |














