Winkelwagen overzicht
Product | Beschrijving | Ref. | Eenheidsprijs | Hoeveelheid | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ref.:840009-F4-M4-AUD | Eenheidsprijs: € 59,95 | Aantal: | Totaal € 59,95 | ||
![]() | Ref.:RKM230741 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R200707 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:CSTM548270 | Eenheidsprijs: € 59,50 | Aantal: | Totaal € 59,50 | ||
![]() | Ref.:R200523 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Pasvorm Rubber automatten voor BMW X5 F15 2013-heden / X6 F16 2014-heden | Ref.:R200718 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | |
![]() | Ref.:RKM230641 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:RKM231731 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R201021 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 |
Kortingscodes
Totaal producten (incl. btw): | € 602,10 |
---|---|
Totaal verzendkosten (incl. btw) | € 7,20 |
Totaal (excl. btw): | € 503,53 |
Totaal btw: | € 105,77 |
Algemeen totaal | € 609,30 |