Winkelwagen overzicht
Product | Beschrijving | Ref. | Eenheidsprijs | Hoeveelheid | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ref.:R202214 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:RKM230740 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:RKM232115 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R200731 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:R202103 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 | ||
![]() | Ref.:CS101379-RUBBER | Eenheidsprijs: € 219,95 | Aantal: | Totaal € 219,95 | ||
![]() | Pasvorm All Weather Rubber automatten voor de Opel Astra H vanaf 2004 | Ref.:RMOPE00015 | Eenheidsprijs: € 59,95 | Aantal: | Totaal € 59,95 | |
![]() | Ref.:R200728 | Eenheidsprijs: € 68,95 | Aantal: | Totaal € 68,95 |
Kortingscodes
Totaal producten (incl. btw): | € 693,60 |
---|---|
Totaal verzendkosten (incl. btw) | € 7,20 |
Totaal (excl. btw): | € 579,16 |
Totaal btw: | € 121,64 |
Algemeen totaal | € 700,80 |